Calculadora PDC / MPR
Calcula la Proporción de Días Cubiertos (PDC) y la Tasa de Posesión de la Medicación (MPR) a partir de las dispensaciones del período. Sin datos identificativos.
Ocho herramientas interactivas para la práctica diaria. Todas funcionan en tu navegador, sin enviar ningún dato. Imprimibles y exportables.
Calcula la Proporción de Días Cubiertos (PDC) y la Tasa de Posesión de la Medicación (MPR) a partir de las dispensaciones del período. Sin datos identificativos.
Guía estructurada para la primera consulta de adherencia: preparación, evaluación basal dual, clasificación CMO, estratificación y plan.
Revisión estructurada en visitas de seguimiento: valoración de OFT, árbol de decisión y criterios de reestratificación.
Tarjeta de consulta con la secuencia temporal del algoritmo ADHEFAR-EM. Activa el modo consulta para pantalla limpia y tipografía grande.
Establecer la alianza terapéutica. Situar la conversación sobre el tratamiento de forma natural y sin juicio.
Explorar si hay olvidos, dificultades de organización, creencias o barreras de acceso. Clasificar en C, M u O.
Reconocer los dos lados de la ambivalencia: las razones para tomar y para no tomar. Reflejar sin confrontar.
Ayudar al paciente a articular su propio motivo para el cambio. No persuadir: evocar y reforzar.
Acordar un objetivo concreto, realista y significativo para el paciente. Consignar el plan en la historia clínica.
Pedir al paciente que explique con sus propias palabras qué va a hacer. Acordar próxima cita o contacto.
Marca las barreras observadas. La herramienta identifica el pilar predominante (C, M u O) y sugiere el tipo de intervención correspondiente.
Genera un texto estructurado listo para copiar y pegar en la historia clínica del centro. La web no guarda ningún dato.
Tabla de referencia rápida: qué mido, cuándo, con qué, cómo interpreto, qué intervengo, cómo registro y cómo evalúo. Imprimible en una cara.
| ¿Qué mido? | ¿Cuándo? | ¿Con qué? | ¿Cómo interpreto? | ¿Qué intervengo? | ¿Cómo registro? | ¿Cómo evalúo? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adherencia objetiva | Todas las visitas | PDC, MPR, registros de dispensación, recuento de unidades | PDC/MPR >80-90 % = adherencia óptima (umbral configurable por patología y servicio) | Si PDC/MPR bajo: clasificar barrera CMO e intervenir | PDC/MPR del período en historia clínica | Comparar con valor basal y con umbral del servicio |
| Adherencia subjetiva | Todas las visitas | Cuestionario validado (Morisky-Green, TAI, MARS, BMQ u otros); entrevista estructurada | Según instrumento y puntos de corte validados para la patología | Si positivo: identificar barrera predominante C, M u O | Resultado del cuestionario y hallazgos de entrevista | Cambio en puntuación respecto a visita anterior |
| PROMs | Visita inicial y sucesivas; seguimiento dual | Instrumento validado según patología (ej.: ACT en asma, HAQ en AR, EDSS en EM) | Según puntos de corte del instrumento y OFT pactados | Si alterados + PDC bajo + OFT no alcanzados: reestratificar | Puntuación y comparación basal en historia clínica | Cambio clínicamente significativo respecto al basal |
| PREMs | Visita inicial y revisiones periódicas | Cuestionario de experiencia del paciente validado para el servicio | Según puntuación y umbrales definidos por el servicio | Si alterados: revisar circuito asistencial y accesibilidad | Resultado en historia clínica; incluir en indicadores del servicio | Cambio respecto al basal y comparación con estándar del servicio |
| Barreras CMO | Visita inicial y cuando hay alerta | Entrevista estructurada; clasificador CMO (Capacidad / Motivación / Oportunidad) | Identificar pilar predominante y tipo de barrera (práctica vs. percepción) | C: educación/técnica · M: entrevista motivacional · O: telefarmacia/logística | Barrera identificada, pilar CMO y tipo de intervención en historia clínica | Resolución o persistencia de la barrera en la siguiente visita |
| OFT | Pactados en cada visita; revisados en la siguiente | Parámetros clínicos relevantes para la patología (HbA1c, TA, espirometría, analítica…) | Según objetivos pactados con el paciente y estándares clínicos de la patología | Si no alcanzados: árbol de decisión (causa CMO → intervenir; causa clínica → multidisciplinar) | OFT pactado, valor actual y valoración de cumplimiento | Grado de consecución del OFT pactado en la visita anterior |
| Estratificación | Visita inicial; reestratificación cuando concurren los 3 criterios | Criterios de la guía: OFT incumplidos + adherencia insuficiente + PROMs/PREMs alterados | P1 = alta (los 3 criterios); P2 = intermedia; P3 = baja (adherencia óptima) | P1: intervención intensiva · P2: refuerzo · P3: mantenimiento | Nivel de prioridad actual y fecha de última estratificación | Cambio de nivel en cada reestratificación; indicador de concordancia estratificación-intervención |
| Plan y seguimiento | Al cierre de cada visita | Objetivo pactado (teach-back), modalidad de seguimiento (presencial/telemático), fecha próxima cita | El paciente sabe qué va a hacer, cuándo es la próxima cita y cómo contactar | Ajustar modalidad de seguimiento según nivel de prioridad y preferencias del paciente | Plan documentado en historia clínica; copia para el paciente si procede | Cumplimiento del plan en la siguiente visita; tasa de asistencia a citas |
Calculadora de adherencia que permite estimar la tasa de adherencia mediante datos de dispensación y contaje, identificar posibles causas de adherencia subóptima y generar un informe estructurado para facilitar su registro en la historia clínica electrónica.
Calculadora de adherencia y apoyo al registro en HCE.
© 2022 Beatriz Bernárdez, Inés Soto, Enrique Bandín, Manuel Tourís, Elena López, Alba García e Irene Zarra.
El formulario digital ADHeCuaR es propiedad de Beatriz Bernárdez, Inés Soto, Enrique Bandín, Manuel Tourís, Elena López, Alba García e Irene Zarra. ADHeCuaR ha sido diseñado y creado por los autores para su uso exclusivo por Servicios de Farmacia Hospitalaria bajo la supervisión y/o actuación profesional de un farmacéutico especialista en Farmacia Hospitalaria.
Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan el uso y explotación no comercial de ADHeCuaR únicamente a los servicios de Farmacia Hospitalaria bajo la supervisión y/o actuación profesional de un farmacéutico especialista en Farmacia Hospitalaria.
Cualquier uso y/o explotación de ADHeCuaR en el que no intervenga un farmacéutico especialista requerirá autorización expresa y por escrito de los propietarios de la herramienta metodológica de software ADHeCuaR.
ADHeCuaR se incorpora a este hub con permiso de sus autores, respetando íntegramente su autoría, condiciones de uso y finalidad no comercial.